Ultieme vrijheid in Noord Scandinavië
Prijs per persoon en op basis van | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vertrekdatum | 1 persoon | 2 personen | 3 personen | 4 personen | |
Woensdag 07-06-2023 | € 1425 | € 975 | € 940 | € 900 | |
Woensdag 14-06-2023 | € 1425 | € 975 | € 940 | € 900 | |
Woensdag 21-06-2023 | € 1425 | € 975 | € 940 | € 900 | |
Woensdag 28-06-2023 | € 1425 | € 975 | € 940 | € 900 | |
Woensdag 05-07-2023 | € 1425 | € 975 | € 940 | € 900 | |
Woensdag 12-07-2023 | € 1525 | € 1025 | € 990 | € 950 | |
Woensdag 19-07-2023 | € 1525 | € 1025 | € 990 | € 950 | |
Woensdag 26-07-2023 | € 1525 | € 1025 | € 990 | € 950 | |
Woensdag 02-08-2023 | € 1525 | € 1025 | € 990 | € 950 | |
Woensdag 09-08-2023 | € 1525 | € 1025 | € 990 | € 950 | |
Woensdag 16-08-2023 | € 1525 | € 1025 | € 990 | € 950 | |
Woensdag 23-08-2023 | € 1425 | € 975 | € 940 | € 900 | |
Woensdag 30-08-2023 | € 1425 | € 975 | € 940 | € 900 | |
Woensdag 06-09-2023 | € 1425 | € 975 | € 940 | € 900 |
Let op!